
1/2
Kulatá tyč Incoloy 926
AISI 8MM 15MM ASTM B472 Slitina 926 Incoloy 926 UNS N08926 slitina niklu jasná kulatá tyč
Popis
| Symbol EN (krátký) X1NiCrMoCuN25-20-6 Číslo materiálu 1.4529AFNORX1NiCrMoCuN25-20-7 / EN 10088-1 (06-2005) (FR) BSX1NiCrMoCuN25-20-7 / EN 10088-1 (06-2005) (GB) Registrováno práce' s labelCronifer® 1925hMo | Hustota lb / in. 30 293 Tvrdost HBRockwell Tvrdost Počet max.<=250b100 (n08926-astm="" a249)="" složení="" žádný="" překlad!="" kategorie="" korozivzdorné="" oceli="" a="" slitiny="" strukturní="" austenitická="" koroze="" nerezavějící="" nekorodující="" další="" vlastnosti="" odolné="" proti="" oxidaci,="" nitridaci,="">=250b100> |
| PopisExtrémně vysoká trvanlivost v sirných látkách obsahujících chlór. | |
Chemické složení
| C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | Mo | Cu | N | Fe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| slitina 926 | Min.% | 24,00 | 19,00 | 6,00 | 0,50 | 0,15 | Zůstatek | |||||
| Max.% | 0,020 | 2,00 | 0,03 | 0,01 | 0,50 | 26,00 | 21,00 | 7,00 | 1,50 | 0,25 | Zůstatek | |
| ASTM B 677 (N 08926) | ||||||||||||
| 1.4529 | Min.% | 24,00 | 19,00 | 6,00 | 0,50 | 0,15 | ||||||
| Max.% | 0,02 | 1,00 | 0,030 | 0,010 | 0,50 | 26,00 | 21,00 | 7,00 | 1,50 | 0,25 | ||
| (Key to steel 2010) | ||||||||||||
Fyzikální vlastnosti
| Vlastnictví | Hodnota |
|---|---|
| Hustota: lb / in.3 | 0,293 |
| Tvrdost: HB Rockwell tvrdost číslo max. | GG lt;=250 B100 (N08926-ASTM A249) |
| Permeabilität bei 20 ° C / 68 ° F | 1,01 |
| Teplota | 0,2% Mez kluzu při vysokých teplotách | 1,0% mez kluzu při vysokých teplotách |
|---|---|---|
| °C / °F | Rp 0,2 | Rp 1,0 |
| N / mm2/ ksi | N / mm2/ ksi | |
| 100 / 212 | 230 / 33,4 | 270 / 39,1 |
| 200 / 392 | 190 / 27,6 | 225 / 32,6 |
| 300 / 572 | 170 / 24,7 | 205 /29,7 |
| 400 / 752 | 160 / 23,2 | 190 727,6 |
| do tloušťky profilu asi 20 mm vypočtená hodnota ksi | ||
Populární Tagy: kulatá tyč incoloy 926, Čína, výrobci, továrna, cena, přizpůsobené
Odeslat dotaz









